Cena: 23,07 zł netto
Cena: 28,38 zł brutto
Przepływ | Odległość pomiędzy kompresorem a najbardziej oddalonym urządzeniem. | ||||||||||||
l/min | m³/h | cfm | 25m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m | 400m | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
230 | 14 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
650 | 39 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 |
900 | 54 | 32 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 |
1200 | 72 | 42 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 |
1750 | 105 | 62 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
2000 | 120 | 71 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
2500 | 150 | 88 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 |
3000 | 180 | 106 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 |
3500 | 210 | 124 | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 |
4500 | 270 | 159 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 |
6000 | 360 | 212 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
7000 | 420 | 247 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
8500 | 510 | 300 | 40 | 40 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
12000 | 720 | 424 | 40 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
15000 | 900 | 530 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
18000 | 1080 | 636 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
21000 | 1260 | 742 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
26000 | 1560 | 918 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
31000 | 1860 | 1095 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Ciśnienie bar. | 20 |
---|---|
Wymiary | 63 |
Przyłącze " | 1.1/4 |
Inne produkty w tej kategorii