Cena: 3 200,00 zł netto
Cena: 3 936,00 zł brutto




Airpress LM 25-410 to dwutłokowy kompresor olejowy z 25-litrowym zbiornikiem, silnikiem 2,2 kW / 3 KM i zasilaniem 230 V. To model stworzony z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują urządzenia mobilnego, ale wyraźnie wydajniejszego niż typowe małe kompresory warsztatowe. Producent wskazuje tu m.in. maksymalne ciśnienie 10 bar, wydajność na ssaniu 410 l/min oraz wydajność efektywną 328 l/min.
Ten model dobrze sprawdzi się tam, gdzie liczy się połączenie wysokiej wydajności i łatwego transportu. Dzięki dwutłokowej pompie, pracy z prędkością 1400 obr./min oraz cyklowi 50/50, kompresor nadaje się do regularnych, bardziej wymagających prac niż podstawowe zastosowania domowe. Dodatkowo konstrukcja z kołami i niewielkim zbiornikiem 25 l ułatwia przemieszczanie urządzenia między stanowiskami pracy.
Airpress LM 25-410 można rozważyć do takich zadań jak tynkowanie, malowanie natryskowe, przedmuchiwanie, prace montażowe oraz wybrane zastosowania budowlane i warsztatowe. To dobry wybór dla osób, które nie chcą dużego, ciężkiego kompresora 100 l, ale nadal potrzebują mocnego źródła sprężonego powietrza do pracy mobilnej. Trzeba tylko pamiętać, że mimo wysokiej wydajności nadal jest to kompresor tłokowy do pracy przerywanej, a nie jednostka do ciągłego obciążenia przemysłowego.
Airpress LM 25-410 sprawdzi się między innymi przy:
| Typ kompresora | Dwutłokowy, olejowy |
|---|---|
| Napęd | Bezpośredni 1:1 |
| Moc silnika | 3 KM / 2,2 kW |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Pojemność zbiornika | 25 l |
| Maksymalne ciśnienie | 10 bar |
| Minimalne ciśnienie robocze | 8 bar |
| Wydajność na ssaniu | 410 l/min |
| Wydajność efektywna | 328 l/min |
| Wydajność efektywna | 19,68 m³/h |
| Prędkość obrotowa pompy | 1400 obr./min |
| Liczba tłoków | 2 |
| Liczba stopni sprężania | 1 |
| Cykl pracy | 50/50 |
| Poziom hałasu | 93 dB(A) |
| Poziom hałasu (4 m) | 73 dB(A) |
| Poziom hałasu (7 m) | 68 dB(A) |
| Przyłącze powietrza | 1/4", uniwersalne |
| Liczba przyłączy | 1 |
| Chłodnica wylotowa | Nie |
| Koła | Tak |
| Waga | 48 kg |
| Wymiary | 600 × 580 × 820 mm |
| Numer katalogowy | 36606 |
| Ciśnienie bar. | 10 |
|---|---|
| Wydajność l/min | 410 |
| Wydajność m3/h | 24,6 |
| Napięcie V | 230/50/1 |
| Zbiornik l. | 25 |
| Głośność dB | 92 |
| Waga kg. | 48 |
| Wymiary | 60 x 58 x 82 |
| Moc silnika kW | 2,2 |
| Moc znam. HP | 3,0 |
| Obroty obr/min | 1400 |
| Ilość tłoków | 2 |
| Stopni sprężania | 1 |
Inne produkty w tej kategorii