Cena: 4 000,00 zł netto
Cena: 4 920,00 zł brutto




Airpress KM 50-350 to kompresor tłokowy olejowy przeznaczony do bardziej wymagających zastosowań warsztatowych, serwisowych i budowlanych. W porównaniu z podstawowymi modelami jednofazowymi oferuje wyższe ciśnienie robocze, trójfazowe zasilanie 400 V oraz wydajność efektywną 280 l/min, co daje większy komfort pracy przy zadaniach wymagających stabilniejszego dostępu do sprężonego powietrza. Zbiornik 50 l pozwala utrzymać sensowny zapas powietrza, a maksymalne ciśnienie 10 bar zwiększa zakres możliwych zastosowań.
To model dla użytkowników, którzy potrzebują solidniejszego kompresora do regularnej pracy, ale nadal w mobilnej formie. Dwutłokowa konstrukcja, napęd bezpośredni 1:1 oraz niższa niż w wielu mniejszych modelach prędkość obrotowa pompy, wynosząca 1400 obr./min, to połączenie, które dobrze wpisuje się w intensywniejsze użytkowanie warsztatowe. Producent podaje cykl pracy 50/50, więc urządzenie nadaje się do pracy przerywanej o większym obciążeniu niż typowe kompresory hobbystyczne.
Kompresor Airpress KM 50-350 sprawdzi się w takich pracach jak:
Dużą zaletą tego modelu jest połączenie mobilnej konstrukcji z parametrami wyraźnie mocniejszymi od klasycznych kompresorów do domu czy garażu. Kompresor ma 2 tłoki, 1 stopień sprężania, główne przyłącze 1/2", koła transportowe i waży 65 kg. To sprzęt dla użytkowników, którzy mają dostęp do instalacji trójfazowej i chcą pracować pewniej przy bardziej wymagających zadaniach pneumatycznych.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | Airpress KM 50-350 |
| Numer katalogowy | 36511-N |
| Typ kompresora | Tłokowy, olejowy, dwutłokowy |
| Napęd | Bezpośredni 1:1 |
| Rozruch | Bezpośredni |
| Moc silnika | 2,5 KM / 1,8 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Pojemność zbiornika | 50 l |
| Maksymalne ciśnienie | 10 bar |
| Minimalne ciśnienie robocze | 8 bar |
| Wydajność na ssaniu | 350 l/min |
| Wydajność efektywna na wyjściu | 280 l/min |
| Wydajność na wyjściu | 16,8 m³/h |
| Liczba tłoków | 2 |
| Liczba stopni sprężania | 1 |
| Prędkość obrotowa pompy | 1400 obr./min |
| Cykl pracy | 50/50 |
| Typ podłączenia | Uniwersalny |
| Główne przyłącze powietrza | 1/2" |
| Liczba redukowalnych przyłączy powietrza | 1 |
| Poziom hałasu | 92 dB(A) |
| Poziom hałasu dB(A) (4 m) | 72 |
| Poziom hałasu dB(A) (7 m) | 67 |
| Waga | 65 kg |
| Wymiary | 900 x 370 x 700 mm |
| Ciśnienie bar. | 10 |
|---|---|
| Wydajność l/min | 350 |
| Wydajność m3/h | 21 |
| Napięcie V | 230/50/1 |
| Zbiornik l. | 50 |
| Głośność dB | 92 |
| Waga kg. | 65 |
| Wymiary | 90 x 37 x 70 |
| Moc silnika kW | 1,8 |
| Moc znam. HP | 2,5 |
| Obroty obr/min | 1400 |
| Ilość tłoków | 2 |
| Stopni sprężania | 1 |
Inne produkty w tej kategorii